深圳市宇丁电气有限公司软件编程规范(V1)
DEMO程序
概述
DEMO程序主要是为了熟悉芯片功能,方便使用人员更快了解IC基本情况,侧重于对芯片寄存器的设定,特殊功能的使用。
DEMO程序基本架构要满足我司框架要求。
芯片型号:SC92F8363B SOP28
基本IO分布电路图:
基本标号范例:
IO_OUTP:表示此IO作正常高低电平输出;
IO_OUTO:表示此IO作OC门输出,即输出低有效;
IO_INAD:表示此IO作AD输入使用;
IO_INP:表示此IO作IC带内部上拉普通输入使用;
IO_INTK:表示此IO作感应按键输入使用;
IO分布原理图:
DEMO程序内容要求:
深 圳 市 宇 丁 电 气 有 限 公 司 电 子 控 制 板 检验记录表(吸奶器控制板标准检验项目)
机种: | PCB版本: | PCB设计人: | 审图人: | 开始画图日期: | |||||||
检验项目 审查意见 | 审核日期① | 审核日期② | 审核日期③ | 审核日期④ | 审核日期⑤ | ||||||
基本信息 | 1 | PCB外框尺寸 | |||||||||
2 | 元件定位 | ||||||||||
3 | 螺丝扣位尺寸 | ||||||||||
4 | 元件封装 | ||||||||||
5 | PCB单双面 | ||||||||||
元件布局 | 6 | 电路功能模块布局 | |||||||||
7 | 升压模块布局 | ||||||||||
8 | 降压模块布局 | ||||||||||
9 | 插座防呆设计 | ||||||||||
10 | PCBA加工防呆设计 | ||||||||||
11 | 元件焊接干涉避让 | ||||||||||
走线规划 | 12 | 地线分支布局 | |||||||||
13 | 电源正极分支布局 | ||||||||||
14 | 安规线强弱电间距 | ||||||||||
15 | 信号线线间距 | ||||||||||
16 | 信号线电源线间距 | ||||||||||
17 | 走线与过孔间距 | ||||||||||
18 | 插件焊盘尺寸 | ||||||||||
19 | 贴片焊盘尺寸 | ||||||||||
20 | 走线过孔尺寸布局 | ||||||||||
21 | 走线离板边距 | ||||||||||
22 | 走线离螺孔距 | ||||||||||
23 | 信号线宽 | ||||||||||
24 | 电源线线宽 | ||||||||||
丝印标识 | 25 | 测试探点尺寸布局 | |||||||||
26 | 元件丝印摆放尺寸 | ||||||||||
27 | 接口信号标识 | ||||||||||
28 | PCB型号丝印 | ||||||||||
29 | PCB版本丝印 | ||||||||||
30 | 做板材质尺寸标识 | ||||||||||
版本 | 31 | 文件大小名称版本 | |||||||||
32 | 原理图与pcb统一 | ||||||||||
最终判定 | |||||||||||
深圳市宇丁电气有限公司软件编程规范(V1)
DEMO程序
概述
DEMO程序主要是为了熟悉芯片功能,方便使用人员更快了解IC基本情况,侧重于对芯片寄存器的设定,特殊功能的使用。
DEMO程序基本架构要满足我司框架要求。
芯片型号:APT32F101 SOP20
基本IO分布电路图:
基本标号范例:
IO_OUTP:表示此IO作正常高低电平输出;
IO_OUTO:表示此IO作OC门输出,即输出低有效;
IO_INAD:表示此IO作AD输入使用;
IO_INP:表示此IO作IC带内部上拉普通输入使用;
IO_INTK:表示此IO作感应按键输入使用;
IO分布原理图:
DEMO程序内容要求:
定时中断每100uS进一次,每次进入累加定时变量,10mS后清零并置标志,标志供主程序使用并在主程序中清零。
软件设计规范
项目编号 | 项目信息 | 深圳市宇丁电气有限公司标准化文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施分解表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期业务事项 | 方案规划 | 电子设计 | 样机验证 | 后期业务事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户拜访 | 产品报价 | 客户资料 | 设计要求 | 设计方案 | 关键物料 | 主板硬件设计 | 主板软件设计 | 测试报告 | 测试标准和工装 | 送货 | 订单 | 售后 | 回款 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话、qq、邮件、登门 | 批量报价,基本利润比率 | 客户设计要求细化 | 如何实现客户要求 | 硬件基本原理 | mcu规格及单价 | 电源模块及单价 | 其它主要模块及单价 | 硬件设计说明 | 电路原理图设计 | PCB设计 | 元器件打样 | PCB装配 | PCB硬件参数调试 | 新物料规格书归档 | 电子物料BOM | 设计资料归档 | 软件设计说明书 | 系统软件设计 | 模块软件设计 | 软件工具准备 | 软件调试 | 电子性能说明 | 设计资料归档 | 基本功能测试 | 电气性能测试 | 尺寸包装测试 | 老化耐久性测试 | 资料汇总核对 | 检验标准 | 工装设计及委外 | 送样板 | 送货 | 订单 | 订单评审 | 供应链 | 订单实现 | 退货或返修 | 对账催款 | |||
往来记录 | 核价BOM,报价单 | 客户图纸、说明书、样品 | 产品设计说明书 | 原理图草图 | 规格书报价单 | 规格书报价单 | 规格书报价单 | 主板硬件设计说明书 | 原理图 | PCB图 | 样品测试单 | 样板 | 样板 | 物料规格书 | ERP里面的BOM | 云存储 | 主板软件设计说明书 | 源程序 | 源程序 | 仿真器、烧录器、样片 | 性能说明书 | 云存储 | 标准测试报告 | 资料清单 | 检验标准 | 检验方法及接线 | 样板单/快递单 | 送货单 | 订单合同 | 回签客户订单 | 采购订单 | 发料单/加工订单 | 返修单/维修报告 | 汇款单 | |||||||
YD | 项目负责 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结束日期 |