| 深圳市宇丁电气有限公司 | |||||||
| 不良维修报表 | |||||||
| 机种: | PO: | ||||||
| 维修处理人: | 报告确认: | 日期: | |||||
| 序号 | 不良现象 | 不良代码 | 数量 | 原因分析 | 维修对策 | 改善对策建议 | 归属责任 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
深 圳 市 宇 丁 电 气 有 限 公 司 电 子 控 制 板 送样检验记录表(标准检验项目)
| 型 号 | 送样总数: | 检验人: | 检验日期: | |||||||||||||||||||||||
| 检验项目 机器序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 安全性能 | 1 | 电源插拔电 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 摇动插头 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电源干扰 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 带载老化 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气特性 | 5 | 按键操作性能 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 显示性能 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 功能循环 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 基本功能特性 | 上电待机 | ||||||||||||||||||||||||
| 温奶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加热 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 干烧报警 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定时关机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电压 v |
低压工作 | ||||||||||||||||||||||||
| 高压工作 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压突变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 结构 | 10 | 板面刷漆 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 螺丝紧固状态 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 异物混入 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 元件型号正确 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 元件插焊位置 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 接插件方向 | |||||||||||||||||||||||||
| 外观特性 | 16 | PCB板面标识 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | PCB焊接面工艺 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 芯片标识 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 质检标签 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 线材规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 元件面整齐性 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 元件紧固状态 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 一致性 | |||||||||||||||||||||||||
| 最终判定: | ||||||||||||||||||||||||||
深 圳 市 宇 丁 电 气 有 限 公 司 电 子 控 制 板 送样检验记录表(标准检验项目)
| 型 号 | 送样总数: | 检验人: | 检验日期: | |||||||||||||||||||||||
| 检验项目 机器序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 安全性能 | 1 | 电源插拔电 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 摇动插头 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电源干扰 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 带载老化 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气特性 | 5 | 按键操作性能 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 显示性能 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 功能循环 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 基本功能特性 | 上电待机 | ||||||||||||||||||||||||
| 烘干 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消毒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消毒烘干 | ||||||||||||||||||||||||||
| 干烧报警 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定时关机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电压 v |
低压工作 | ||||||||||||||||||||||||
| 高压工作 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压突变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 结构 | 10 | 板面刷漆 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 螺丝紧固状态 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 异物混入 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 元件型号正确 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 元件插焊位置 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 接插件方向 | |||||||||||||||||||||||||
| 外观特性 | 16 | PCB板面标识 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | PCB焊接面工艺 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 芯片标识 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 质检标签 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 线材规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 元件面整齐性 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 元件紧固状态 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 一致性 | |||||||||||||||||||||||||
| 最终判定: | ||||||||||||||||||||||||||
深 圳 市 宇 丁 电 气 有 限 公 司 电 子 控 制 板 检验记录表(吸奶器控制板标准检验项目)
| 机种: | 性能说明版本: | 软件校验码: | 硬件装配: | 软件调试: | 提交日期: | |||||||||||||
| 检验项目 机器序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 整改和反馈意见 | |||||||
| 安全性能 | 1 | 电池开短路 | ||||||||||||||||
| 2 | 负载短路 | |||||||||||||||||
| 3 | 外电源异常 | |||||||||||||||||
| 4 | 全载老化测温 | |||||||||||||||||
| 电气特性 | 5 | 按键灵敏度 | ||||||||||||||||
| 6 | 显示颜色清晰稳定性 | |||||||||||||||||
| 7 | 定时及功能循环 | |||||||||||||||||
| 8 | 基本功能特性 | 锂电上电 | ||||||||||||||||
| 外电源充电 | ||||||||||||||||||
| 吸乳模式 | ||||||||||||||||||
| 按摩模式 | ||||||||||||||||||
| 其他模式 | ||||||||||||||||||
| 电池报警 | ||||||||||||||||||
| 边充电边工作 | ||||||||||||||||||
| 9 | 电压 功耗 |
电压值1 | ||||||||||||||||
| 电压值2 | ||||||||||||||||||
| 待机功耗 | ||||||||||||||||||
| 充电电流 | ||||||||||||||||||
| 结构 | 10 | 板面刷漆 | ||||||||||||||||
| 11 | 螺丝紧固状态 | |||||||||||||||||
| 12 | 异物混入 | |||||||||||||||||
| 13 | 元件型号正确 | |||||||||||||||||
| 14 | 元件插焊位置 | |||||||||||||||||
| 15 | 接插件方向 | |||||||||||||||||
| 外观特性 | 16 | PCB板面标识 | ||||||||||||||||
| 17 | PCB焊接面工艺 | |||||||||||||||||
| 18 | 元件面整齐性 | |||||||||||||||||
| 19 | 元件紧固状态 | |||||||||||||||||
| 20 | 芯片标识 | |||||||||||||||||
| 21 | 质检标签 | |||||||||||||||||
| 22 | 线材规格 | |||||||||||||||||
| 23 | 附件 | |||||||||||||||||
| 最终判定 | ||||||||||||||||||
|
深圳市宇丁电气有限公司
ShenZhen WorldsElement Electrical Co.,Ltd
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件名:元器件检验标准 | 文件编号:YDBZ00000x | 版次:A/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件发行部门:研发中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元件种类:逻辑IC | 制定: | 审核: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元件名称: HT1628 | 规格描述: HT1628 SOP28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名:
注2:电气性能主要由供应商保证,IQC对需结现款的IC要检验电气性能或作煲机试验。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||