YD20032吸奶器 人机界面点击次数:2288
发布时间:2020-11-02 23:01:28 |
深圳市宇丁电气有限公司 ShenZhen WorldsElement Electrical Co.,Ltd |
||||||||||||||
文件名称:YD20032_SC92F8363B_性能说明 | 编号: | 版次: | ||||||||||||
机种型号:YD20032 | 制定: | 审核: | 批准: | |||||||||||
概述 | 本款仿生婴儿吸奶器控制板采用MCU控制技术,通过间歇性控制气泵和电池阀工作实现催乳、按摩和吸乳的产品需求。同时,本款产品中档位范围为1-9档,增加了产品使用过程中吸奶力度的可调性。人机界面采用多个LED灯进行状态显示,同时,配备四个感应按键实现开关机、工作模式切换、档位调节的界面操作功能。 | |||||||||||||
人机界面 |
|
|||||||||||||
显示说明 | LED个数 | 指示功能 | ||||||||||||
模式指示灯 | 3 | 指示对应催乳、按摩和吸乳(从左至右)工作模式。 | ||||||||||||
时间档位指示灯 | 29 | 用于显示当前工作时间的分钟和秒钟。 | ||||||||||||
电量指示灯 | 4 | 指示当前电量。 | ||||||||||||
工作指示灯 | 1 | 指示待机工作状态和非待机工作状态。 | ||||||||||||
档位指示灯 | 7 | 指示当前工作档位。 | ||||||||||||
按键说明 | 按键标号 | 操作方式 | 对应功能 | |||||||||||
开机/关机键 | Key4 | 长按/短按 | 用于产品的开关机。关机状态下点按唤醒按键,进入待机状态,长按500ms开机,开机状态下短按关机。 | |||||||||||
模式键 | Key3 | 短按 | 用于循环切换工作模式,切换顺序为:催乳->按摩->吸乳->催乳 | |||||||||||
加键 | Key2 | 长按/短按 | 用于增加档位,每次加一。 | |||||||||||
减键 | Key1 | 长按/短按 | 用于减小档位,每次减一。 | |||||||||||
其他键 | ||||||||||||||
备注 | 持续按下大于0.5秒确认为长按操作,加减键确认为长按后,其后每持续按下超过200ms档位变化,直到加到当前模式档位最大档或减为1。 | |||||||||||||
功能描述 | 上电状态 | 所有LED全亮一秒后仅工作指示灯亮,同时电池阀放气3秒,其后电磁阀电机不工作,显示关闭,进入关机状态,此时功耗极低。 | ||||||||||||
工作状态 | 关机状态下,短按开机键,进入待机状态:工作指示灯亮,同时电磁阀放气3秒,在待机3秒中无有效键按下,则切换为关机状态,显示关闭,输出关闭。若长按开机键则进入工作状态:默认工作档位为催乳档位一档,以对应参数工作,同时,时间指示当前工作分钟和秒钟,冒号闪烁(500ms亮灭),档位指示灯指示当前工作档位,电量指示灯指示电量状态,工作指示灯亮,在工作状态下,所有按键有效。 | |||||||||||||
吸乳模式 | 档位范围1-9档,以对应参数工作。默认6档,所有按键有效。 | |||||||||||||
按摩模式 | 档位范围1-9档,以对应参数工作。所有按键有效。默认1档,电机吸气过程中,电磁阀持续放气。 | |||||||||||||
催乳模式 | 档位范围1-9档,以对应参数工作。默认1档,所有按键有效。 | |||||||||||||
自动关机 | 30min不管有无操作,强制自动关机。 | |||||||||||||
其他模式 | 无 | |||||||||||||
关机状态 | 短按关机,时间指示和模式指示灯关闭,电量指示灯状态由当前电量和充电状态决定。工作指示灯亮,电池阀放气3秒,其后电磁阀电机不工作,工作指示灯灭。 | |||||||||||||
电量状态说明 | 电量指示 | 关机状态下,无外电源接入,显示关闭,不指示电量。 | ||||||||||||
关机状态下,外电源接入,工作指示灯亮,充电时当前电量闪烁(500ms切换)如电量二格,仅电量第二格亮灭,充满后电量指示灯全部长亮。 | ||||||||||||||
开机状态下,无外电源接入,电量充足时,正常指示电量,电量不足时,电量一格闪烁指示报警(250ms亮灭)。 | ||||||||||||||
开机状态下,外电源接入,充电效果和充满效果同关机充电。 | ||||||||||||||
放电变化 | 开机检测 | 对应电量 | 变化电压 | 电量 | 报警关机:电磁阀放气3s关闭输出,电机不输出,电量一格闪烁三秒后自动关机。 | |||||||||
>3.96V | 四格 | <3.84 | 三格 | |||||||||||
>3.797V | 三格 | <3.68 | 二格 | |||||||||||
>3.58 | 二格 | <3.47 | 一格 | |||||||||||
>3.30 | 一格 | <3.34 | 低电量 | |||||||||||
≤3.30 | 低电量 | ≤3.30 | 关机 | |||||||||||
电气参数 | 工作温度 | 0~30℃ | 输入电压范围 | DC5V 1A、3.7V锂电池600mA | ||||||||||
空载消耗电流 | <70uA | 带载能力 | 电磁阀500mA/电机500mA | |||||||||||
防水等级 | 不防水 | 安全认证 | 3C | |||||||||||
基本尺寸 | 66.1*53.6mm H=1.6mm | 加工工艺 | SMD后焊 | |||||||||||
环保等级 | 有铅焊锡 | 工作湿度 | 30%~80%。 | |||||||||||
备注 | 本文件中,红色字体表示非通用描述,不同型号项目中存在差异!!!!! | |||||||||||||
YD20032电磁阀电机工作参数表 | ||||||||||||||
参数表 | 模式 | 催乳模式 | ||||||||||||
档位 | 吸气/ms | 放气/ms | ||||||||||||
1 | 200 | 140 | ||||||||||||
2 | 240 | 140 | ||||||||||||
3 | 260 | 140 | ||||||||||||
4 | 280 | 140 | ||||||||||||
5 | 300 | 140 | ||||||||||||
6 | 320 | 140 | ||||||||||||
7 | 340 | 140 | ||||||||||||
8 | 360 | 140 | ||||||||||||
9 | 380 | 140 | ||||||||||||
备注 | 放气+吸气为一个循环。 | |||||||||||||
模式 | 按摩模式 | |||||||||||||
档位 | 总吸气/ms | 总放气/ms | 间隔A/ms | 放气时间B/ms | ||||||||||
1 | 650 | 240 | 72 | 10 | ||||||||||
2 | 650 | 240 | 84 | 10 | ||||||||||
3 | 650 | 240 | 100 | 10 | ||||||||||
4 | 650 | 240 | 100 | 10 | ||||||||||
5 | 680 | 240 | 105 | 10 | ||||||||||
6 | 720 | 240 | 111 | 10 | ||||||||||
7 | 720 | 240 | 136 | 10 | ||||||||||
8 | 750 | 240 | 142 | 10 | ||||||||||
9 | 780 | 240 | 148 | 10 | ||||||||||
备注 | 在按摩模式下,总吸气的过程中执行放气操作,吸气时每隔间隔A放气10ms,接总放气后为一个循环。 | |||||||||||||
模式 | 吸乳模式 | |||||||||||||
档位 | 吸气/ms | 放气/ms | ||||||||||||
1 | 720 | 440 | ||||||||||||
2 | 880 | 460 | ||||||||||||
3 | 1000 | 480 | ||||||||||||
4 | 1200 | 500 | ||||||||||||
5 | 1320 | 500 | ||||||||||||
6 | 1480 | 500 | ||||||||||||
7 | 1640 | 500 | ||||||||||||
8 | 1800 | 500 | ||||||||||||
9 | 2000 | 540 | ||||||||||||
备注 | 放气+吸气为一个循环。 |
手机:18923807585 电话:0755-23222822
邮件:93985190@qq.com