YD20022吸奶器点击次数:1986
发布时间:2020-11-02 22:19:32 |
概述 | 本款仿生婴儿吸奶器控制板采用MCU控制技术,通过间歇性控制气泵和电池阀工作实现自动,按摩和吸乳的产品需求。同时,本款产品中档位范围为1-16档,增加了产品使用过程中吸奶力度的可调性。人机界面采用多个LED灯进行状态显示,同时,配备四个感应按键实现开关机、工作模式切换、档位调节的界面操作功能。 | |||||||||||||
人机界面 |
|
|||||||||||||
显示说明 | LED个数 | 指示功能 | ||||||||||||
模式指示灯 | 3 | 指示对应自动、按摩和吸乳工作模式,为2835白色灯。 | ||||||||||||
档位指示灯 | 14 | 用于显示当前工作档位1-16档。 | ||||||||||||
记忆指示灯 | 1 | 非首次开机进入记忆档位模式,记忆灯亮,有效按键切换,则灭 | ||||||||||||
电量指示灯 | 1 | 指示当前电量。 | ||||||||||||
按键说明 | 按键标号 | 操作方式 | 对应功能 | |||||||||||
开机/关机键 | Key1 | 长按 | 用于产品的开关机。关机状态下长按开机,开机状态下长按关机。 | |||||||||||
模式键 | Key4 | 短按 | 用于循环切换工作模式,切换顺序为:自动--按摩---吸乳---自动。 | |||||||||||
加键 | Key3 | 长按/短按 | 用于增加档位,每次加一。 | |||||||||||
减键 | Key2 | 长按/短按 | 用于减小档位,每次减一。 | |||||||||||
其他键 | ||||||||||||||
备注 | 持续按下大于一秒确认为长按操作,加减键确认为长按后,其后每持续按下超过200ms档位变化,直到加到档位最大(9档)或减为1。 | |||||||||||||
功能描述 | 上电状态 | 所有LED全亮一秒后全灭,同时电池阀放气2秒,其后电磁阀电机不工作,进入关机状态,此时功耗极低。 | ||||||||||||
工作状态 | 长按开机,进入工作状态:关机记忆的工作模式及对应档位(首次开机为自动模式一档)。显示状态:LED指示当前电量和档位模式状态, 可用按键加减档位以及切换模式。电池阀电机以对应参数交替工作(见参数表)。实现仿生婴儿催乳过程,其中气泵采用PWM控制. |
|||||||||||||
吸乳模式 | 档位范围1-16档,以对应参数工作。 | |||||||||||||
按摩模式 | 档位范围1-16档,以对应参数工作。 | |||||||||||||
其他模式 | 无。 | |||||||||||||
自动模式 | 档位范围1-16档,自动模式下,机器以1档模式运行20秒进入2档,自动切换到2~8档各工作20秒,8档到9档30秒,自动切换到10~14档各工作30秒。至14档一直工作,期间如有加减档位操作,则上述自动过程不进行。 | |||||||||||||
记忆模式 | 开机进入关机前运行模式档位,模式切换时,切换为改模式下记忆档位,自动模式下恢复为一档。首次开机所有模式下记忆档位为1档。 | |||||||||||||
自动关机 | 30min不管有无操作,强制自动关机。 | |||||||||||||
关机状态 | 点按关机,档位指示和模式指示灯关闭,电量指示灯状态由当前电量和充电状态决定。电池阀放气2秒,其后电磁阀电机不工作。 | |||||||||||||
电量指示 | 电量灯亮指示当前电量充足。快闪和慢闪分别指示没电报警和充电效果。 | |||||||||||||
电量状态说明 | 充电效果 | 电量指示灯循环亮灭闪烁(500ms亮灭),当电量充满时,电量指示灯长亮。 | ||||||||||||
充电变化 | 当前电量 | 充电临界值 | 变化电量状态 | 备注 | ||||||||||
未充满 | 无充满信号 | 充电状态 | 电量灯持续慢闪(500ms亮灭) | |||||||||||
未充满 | 充满信号 | 充满 | 电量灯长亮 | |||||||||||
放电变化 | 当前电压 | 对应电量 | 报警关机:电磁阀放气2s关闭输出,电机不输出,最后报警闪烁5秒后自动关机(250ms一格亮灭) | |||||||||||
>3.4 | 电量充足 | |||||||||||||
≦3.4 | 报警闪烁(250ms一格亮灭) | |||||||||||||
≦3.31 | 报警关机 | |||||||||||||
电气参数 | 工作温度 | 0~30℃ | 输入电压范围 | DC5V 1A、3.7V锂电池 | ||||||||||
空载消耗电流 | <40uA | 带载能力 | 电磁阀500mA/电机500mA | |||||||||||
防水等级 | 不防水 | 安全认证 | 3C | |||||||||||
基本尺寸 | FR-4 69x70mm H1.2mm | 加工工艺 | SMD后焊 | |||||||||||
环保等级 | 有铅焊锡 | 工作湿度 | 30%~80%。 | |||||||||||
备注 | ||||||||||||||
YD20020电磁阀电机工作参数表 | ||||||||||||||
参数表 | 模式 | 自动模式 | 模式 | 按摩模式 | ||||||||||
档位 | 吸气/ms | 放气/ms | 档位 | 吸气/ms | 放气/ms | |||||||||
1 | 200 | 220 | 1 | 200 | 200 | |||||||||
2 | 240 | 220 | 2 | 220 | 210 | |||||||||
3 | 290 | 240 | 3 | 240 | 220 | |||||||||
4 | 330 | 280 | 4 | 260 | 240 | |||||||||
5 | 370 | 310 | 5 | 280 | 260 | |||||||||
6 | 420 | 360 | 6 | 300 | 280 | |||||||||
7 | 490 | 400 | 7 | 320 | 290 | |||||||||
8 | 560 | 450 | 8 | 340 | 310 | |||||||||
9 | 630 | 450 | 9 | 360 | 320 | |||||||||
10 | 700 | 450 | 10 | 380 | 330 | |||||||||
11 | 760 | 450 | 11 | 400 | 350 | |||||||||
12 | 840 | 500 | 12 | 420 | 360 | |||||||||
13 | 960 | 560 | 13 | 440 | 370 | |||||||||
14 | 1200 | 750 | 14 | 460 | 380 | |||||||||
15 | 1550 | 1050 | 15 | 480 | 390 | |||||||||
16 | 1750 | 1350 | 16 | 520 | 410 | |||||||||
模式 | 吸乳模式 | 模式 | ||||||||||||
档位 | 吸气/ms | 放气/ms | 档位 | 吸气/ms | 放气/ms | |||||||||
1 | 620 | 450 | 1 | |||||||||||
2 | 680 | 450 | 2 | |||||||||||
3 | 730 | 450 | 3 | |||||||||||
4 | 760 | 450 | 4 | |||||||||||
5 | 800 | 480 | 5 | |||||||||||
6 | 840 | 500 | 6 | |||||||||||
7 | 880 | 530 | 7 | |||||||||||
8 | 920 | 560 | 8 | |||||||||||
9 | 980 | 610 | 9 | |||||||||||
10 | 1040 | 630 | 10 | |||||||||||
11 | 1080 | 680 | 11 | |||||||||||
12 | 1160 | 700 | 12 | |||||||||||
13 | 1250 | 850 | 13 | |||||||||||
14 | 1550 | 1050 | 14 | |||||||||||
15 | 1650 | 1250 | 15 | |||||||||||
16 | 1750 | 1350 | 16 |
手机:18923807585 电话:0755-23222822
邮件:93985190@qq.com