机种: | PCB版本: | PCB设计人: | 审图人: | 开始画图日期: | |||||||
检验项目 审查意见 | 审核日期① | 审核日期② | 审核日期③ | 审核日期④ | 审核日期⑤ | ||||||
基本信息 | 1 | PCB外框尺寸 | |||||||||
2 | 元件定位 | ||||||||||
3 | 螺丝扣位尺寸 | ||||||||||
4 | 元件封装 | ||||||||||
5 | PCB单双面 | ||||||||||
元件布局 | 6 | 电路功能模块布局 | |||||||||
7 | 升压模块布局 | ||||||||||
8 | 降压模块布局 | ||||||||||
9 | 插座防呆设计 | ||||||||||
10 | PCBA加工防呆设计 | ||||||||||
11 | 元件焊接干涉避让 | ||||||||||
走线规划 | 12 | 地线分支布局 | |||||||||
13 | 电源正极分支布局 | ||||||||||
14 | 安规线强弱电间距 | ||||||||||
15 | 信号线线间距 | ||||||||||
16 | 信号线电源线间距 | ||||||||||
17 | 走线与过孔间距 | ||||||||||
18 | 插件焊盘尺寸 | ||||||||||
19 | 贴片焊盘尺寸 | ||||||||||
20 | 走线过孔尺寸布局 | ||||||||||
21 | 走线离板边距 | ||||||||||
22 | 走线离螺孔距 | ||||||||||
23 | 信号线宽 | ||||||||||
24 | 电源线线宽 | ||||||||||
丝印标识 | 25 | 测试探点尺寸布局 | |||||||||
26 | 元件丝印摆放尺寸 | ||||||||||
27 | 接口信号标识 | ||||||||||
28 | PCB型号丝印 | ||||||||||
29 | PCB版本丝印 | ||||||||||
30 | 做板材质尺寸标识 | ||||||||||
版本 | 31 | 文件大小名称版本 | |||||||||
32 | 原理图与pcb统一 | ||||||||||
最终判定 | |||||||||||
手机:18923807585 电话:0755-23222822
邮件:93985190@qq.com