机种: | 性能说明版本: | 软件校验码: | 硬件装配: | 软件调试: | 提交日期: | |||||||||||||
检验项目 机器序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 整改和反馈意见 | |||||||
安全性能 | 1 | 电池开短路 | ||||||||||||||||
2 | 负载短路 | |||||||||||||||||
3 | 外电源异常 | |||||||||||||||||
4 | 全载老化测温 | |||||||||||||||||
电气特性 | 5 | 按键灵敏度 | ||||||||||||||||
6 | 显示颜色清晰稳定性 | |||||||||||||||||
7 | 定时及功能循环 | |||||||||||||||||
8 | 基本功能特性 | 锂电上电 | ||||||||||||||||
外电源充电 | ||||||||||||||||||
吸乳模式 | ||||||||||||||||||
按摩模式 | ||||||||||||||||||
其他模式 | ||||||||||||||||||
电池报警 | ||||||||||||||||||
边充电边工作 | ||||||||||||||||||
9 | 电压 功耗 |
电压值1 | ||||||||||||||||
电压值2 | ||||||||||||||||||
待机功耗 | ||||||||||||||||||
充电电流 | ||||||||||||||||||
结构 | 10 | 板面刷漆 | ||||||||||||||||
11 | 螺丝紧固状态 | |||||||||||||||||
12 | 异物混入 | |||||||||||||||||
13 | 元件型号正确 | |||||||||||||||||
14 | 元件插焊位置 | |||||||||||||||||
15 | 接插件方向 | |||||||||||||||||
外观特性 | 16 | PCB板面标识 | ||||||||||||||||
17 | PCB焊接面工艺 | |||||||||||||||||
18 | 元件面整齐性 | |||||||||||||||||
19 | 元件紧固状态 | |||||||||||||||||
20 | 芯片标识 | |||||||||||||||||
21 | 质检标签 | |||||||||||||||||
22 | 线材规格 | |||||||||||||||||
23 | 附件 | |||||||||||||||||
最终判定 | ||||||||||||||||||
手机:18923807585 电话:0755-23222822
邮件:93985190@qq.com