深圳市宇丁电气有限公司 | |||||||
不良维修报表 | |||||||
机种: | PO: | ||||||
维修处理人: | 报告确认: | 日期: | |||||
序号 | 不良现象 | 不良代码 | 数量 | 原因分析 | 维修对策 | 改善对策建议 | 归属责任 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 |
手机:18923807585 电话:0755-23222822
邮件:93985190@qq.com