项目编号 | 项目信息 | 深圳市宇丁电气有限公司标准化文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施分解表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前期业务事项 | 方案规划 | 电子设计 | 样机验证 | 后期业务事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户拜访 | 产品报价 | 客户资料 | 设计要求 | 设计方案 | 关键物料 | 主板硬件设计 | 主板软件设计 | 测试报告 | 测试标准和工装 | 送货 | 订单 | 售后 | 回款 | ||||||||||||||||||||||||||||
电话、qq、邮件、登门 | 批量报价,基本利润比率 | 客户设计要求细化 | 如何实现客户要求 | 硬件基本原理 | mcu规格及单价 | 电源模块及单价 | 其它主要模块及单价 | 硬件设计说明 | 电路原理图设计 | PCB设计 | 元器件打样 | PCB装配 | PCB硬件参数调试 | 新物料规格书归档 | 电子物料BOM | 设计资料归档 | 软件设计说明书 | 系统软件设计 | 模块软件设计 | 软件工具准备 | 软件调试 | 电子性能说明 | 设计资料归档 | 基本功能测试 | 电气性能测试 | 尺寸包装测试 | 老化耐久性测试 | 资料汇总核对 | 检验标准 | 工装设计及委外 | 送样板 | 送货 | 订单 | 订单评审 | 供应链 | 订单实现 | 退货或返修 | 对账催款 | |||
往来记录 | 核价BOM,报价单 | 客户图纸、说明书、样品 | 产品设计说明书 | 原理图草图 | 规格书报价单 | 规格书报价单 | 规格书报价单 | 主板硬件设计说明书 | 原理图 | PCB图 | 样品测试单 | 样板 | 样板 | 物料规格书 | ERP里面的BOM | 云存储 | 主板软件设计说明书 | 源程序 | 源程序 | 仿真器、烧录器、样片 | 性能说明书 | 云存储 | 标准测试报告 | 资料清单 | 检验标准 | 检验方法及接线 | 样板单/快递单 | 送货单 | 订单合同 | 回签客户订单 | 采购订单 | 发料单/加工订单 | 返修单/维修报告 | 汇款单 | |||||||
YD | 项目负责 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应链 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结束日期 |
手机:18923807585 电话:0755-23222822
邮件:93985190@qq.com